Az MSP430F149-es és az MSP430F169-es processzorok közötti fő különbségeket írom le:
| MSP430F169 | MSP430F149 | |
|---|---|---|
| Frequency (MHz) | 8 | 8 |
| Flash | 60 KB | 60 KB |
| RAM | 2 KB | 2 KB |
| GPIO | 48 | 48 |
| Pin/Package | 64 LQFP, 64 QFN | 64 LQFP, 64 QFN |
| ADC | 12-bit SAR | 12-bit SAR |
| Other Integrated Peripherals … |
{width="540"
height="398"}
{width="300"
height="225"}